根据中华人民共和国国家发展和改革委员会和中华人民共和国环境保护部下发《清洁生产审核办法》(第38号)文件第十一条实施强制性清洁生产审核的企业,应当在名单公布后一个月内,在当地主要媒体、企业官方网站或采取其他便于公众知晓的方式公布企业相关信息。公司相关信息公示如下:
一、企业名称、法人代表、地址 | ||||||
企业名称 | 厦门益弘特电子科技有限公司 | 法人代表 | 郑辉 | |||
企业所在地 | 厦门市集美区灌口镇铁山路 24 号 104 室(先锋电镀区内 7、8 号厂房) | 所属行业 | 电镀 | |||
公布年份 | 2022年 | |||||
二、使用有毒有害原料名称、数量、用途,排放有毒有害物质的名称、浓度和数量,危险废物的产生和处置情况,依法落实环境风险防控措施的情况 | ||||||
1、使用有毒有害原料名称、数量、用途 | ||||||
种类 | 名称 | 年使用量(吨/年) | 用途 | |||
使用的有毒有害原料 | 锡球 | 31.09 | 生产 | |||
电解除胶剂 | 6.43 | 生产 | ||||
甲基磺酸 | 6.43 | 生产 | ||||
甲基磺酸锡 | 9.65 | 生产 | ||||
添加剂 | 4.82 | 生产 | ||||
中和剂 | 3.22 | 生产 | ||||
活化盐 | 2.57 | 生产 | ||||
电解退镀液 | 8.04 | 生产 | ||||
锡保护剂 | 3.22 | 生产 | ||||
2、有毒有害物质排放浓度及数量 | ||||||
种类 | 污染物名称 | 排放总量限值(吨/年) | 2022年排放量(吨/年) | |||
废水 | CODCr | 1.9735 | 0.8017 | |||
氨氮 | 0.37 | 0.0678 | ||||
总锡 | 0.122 | 0.0002 | ||||
废气 | 非甲烷总烃 | 0.209 | 0.0138 | |||
硫酸雾 | 0.011 | 0.003 | ||||
3、危险废物产生量及处置情况 | ||||||
危险废物名称 | 2022年危险废物产生量(t/a) | 危险废物处置情况 | ||||
废滤芯\废化学品空桶 | 0.388 | 分类收集暂存于危废仓库后(6m2),交由福建绿洲固体废物处置有限公司处置。 | ||||
其他电镀槽渣及槽液 | 0 | |||||
4、依法落实环境风险防控措施情况 | ||||||
相关指标 | 建设情况 | |||||
我公司己编制了《厦门益弘特电子科技有限公司突发环境事故应急预案》,并已备案,公司应急设备和设施能够按照要求配备,并定期进行应急演练。 |
文章评论
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧