泉州科力机械有限公司固体废物污染环境防治信息公示
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物规划环境管理评估指标》等法律法规规定,我司泉州科力机械有限公司依法公开危险废物污染环境防治信息,主动接受社会公示监督。
表1 危险废物产生及处理或利用概况
序号 | 危废名称 | 危废类别 | 危废代码 | 产生量 | 处置或利用方式 | 接收单位 |
1 | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 0.05 | 分类暂存于危险废物暂存间,委托有资质的单位进行处置 | 福建深投海峡环保科技有限公司 |
2 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 2 | ||
3 | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 0.05 | ||
4 | 废润滑油 | HW08 | 900-214-08 | 0.05 | ||
5 | 喷漆循环废水 | HW12 | 900-252-12 | 2 | ||
6 | 废漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 0.5 | ||
7 | 喷淋塔循环废水 | HW12 | 900-252-12 | 2 | ||
8 | 液压油空桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.1 | 分类暂存于危险废物暂存间,由原料生产厂家回收利用 | |
9 | 润滑油空桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.05 | ||
10 | 切削液空桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.02 | ||
11 | 水性漆空桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.2 |
危险废物在贮存过程中采取的污染防治和事故预防措施。
公司建设危险废物暂存间1间,面积10m2,地面采取防腐、防渗、防漏措施,设置托盘放置危险废物,发生泄露时危废泄漏液可保存于托盘中。各类危险废物分类存放,并张贴标签注明废物的名称和识别标志。
泉州科力机械有限公司
2023年6月25日
文章评论
共 0 条评论
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧