根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物规划环境管理评估指标》等法律法规规定,我司泉州煌盛达汽配工贸有限公司依法公开危险废物污染环境防治信息,主动接受社会公示监督。
表1 危险废物产生及处理或利用概况
序号 | 危废名称 | 危废类别 | 危废代码 | 产生量 | 处置或利用方式 | 接收单位 |
1 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 2 | 分类暂存于危险废物暂存间,委托有资质的单位进行处置 | 南平人立环保科技有限公司 |
2 | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 0.1 | ||
3 | 废漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 0.45 | ||
4 | 水帘喷漆废液 | HW12 | 900-252-12 | 2 | ||
5 | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 0.01 | ||
6 | 废齿轮油 | HW08 | 900-214-08 | 0.1 | ||
7 | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 0.01 | ||
8 | 废淬火油 | HW08 | 900-203-08 | 0.05 | ||
9 | 废油渣 | HW08 | 900-213-08 | 0.1 | ||
10 | 切削液空桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.05 | 分类暂存于危险废物暂存间,由原料生产厂家回收利用 | |
11 | 稀释剂空桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.05 | ||
12 | 油漆空桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.05 | ||
13 | 齿轮油空桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.05 | ||
14 | 液压油空桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.05 | ||
15 | 淬火油空桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.05 |
危险废物在贮存过程中采取的污染防治和事故预防措施。
1. 公司建设危险废物暂存间1间,面积约15m2,地面采取防腐、防渗、防漏措施,设置托盘放置危险废物,发生泄露时危废泄漏液可保存于托盘中。各类危险废物分类存放,并张贴标签注明废物的名称和识别标志。
泉州煌盛达汽配工贸有限公司 2023年10月25日
文章评论
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧