泉州煌呈金属有限公司危险废物污染环境防治信息公开
1、危险废物相关信息
序号 | 危废名称 | 危废类别 | 危废代码 | 危险特性 | 产生环节 | 去向 |
1 | 铝灰 | HW48 | 321-026-48 | 反应性 | 炒灰、球磨筛选工序 | 福建善璟环保工程有限公司、华润水泥(龙岩雁石)有限公司 |
2 | 除尘铝灰 | HW48 | 321-034-48 | 毒性、反应性 | 除尘设施 | |
3 | 炒灰工序产生的锌灰 | HW48 | 321-028-48 | 毒性 | 炒灰工序 | |
4 | 除尘锌灰 | HW48 | 321-028-48 | 毒性 | 除尘设施 | |
5 | 碱液喷淋塔沉渣 | HW48 | 321-028-48 | 毒性 | 碱液喷淋塔 | |
6 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 毒性 | 废气处理 | 福建省储鑫环保科技有限公司 |
2、污染防治设施相关信息
设施名称 | 数量 | 类型 | 面积 | 贮存能力 |
危废暂存间 | 1 | 仓库 | 100m2 | 300吨 |
贮存过程中采取的污染防治和事故预防措施:
(1)危险废物采用袋装或桶装包装储存,贮存时间不超一年。
(2)危废暂存间均按危险废物仓库标准进行相关警示标志、识别标识。
(3)地面采取防腐、防渗、防漏措施。
文章评论
共 0 条评论
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧