根据中华人民共和国国家发展和改革委员会和中华人民共和国环境保护部下发《清洁生产审核办法》(第38号)文件第十一条实施强制性清洁生产审核的企业,应当在名单公布后一个月内,在当地主要媒体、企业官方网站或采取其他便于公众知晓的方式公布企业相关信息。公司相关信息公示如下:
一、企业名称、法人代表、地址 | ||||||
企业名称 | 厦门姚明织带饰品有限公司 | 法人代表 | 姚明 | |||
企业所在地 | 厦门市集美区后溪镇东岭路68号 | 所属行业 | 纺织印染 | |||
公布年份 | 2023年 | |||||
二、使用有毒有害原料名称、数量、用途,排放有毒有害物质的名称、浓度和数量,危险废物的产生和处置情况,依法落实环境风险防控措施的情况 | ||||||
1、使用有毒有害原料名称、数量、用途 | ||||||
种类 | 名称 | 年使用量(吨/年) | 用途 | |||
使用的有毒有害原料 | 水性油墨(5kg/桶) | 27.96 | 生产 | |||
油性油墨(5kg/桶) | 24.024 | 生产 | ||||
油性感光胶(5kg/桶) | 1.248 | 生产 | ||||
水性感光胶(5kg/桶) | 1.248 | 生产 | ||||
快速粘网剂(15kg/桶) | 1.368 | 生产 | ||||
环己酮(99.5%,25kg/桶) | 4.812 | 生产 | ||||
慢干水(15kg/桶) | 1.884 | 生产 | ||||
烫金浆(15kg/桶) | 2 | 生产 | ||||
天那水(25kg/桶) | 5.616 | 生产 | ||||
分散染料(分散红、分散艳蓝、分散艳黄、分散蓝、分散黑等)(5kg/袋) | 64.104 | 生产 | ||||
助剂-均染剂(25kg/袋) | 14.34 | 生产 | ||||
助剂-渗透剂(25kg/袋) | 21.552 | 生产 | ||||
助剂-增白剂(25kg/袋) | 4.38 | 生产 | ||||
助剂-固色剂(5kg/袋) | 0.348 | 生产 | ||||
乙酸(15kg/桶) | 30.624 | 生产 | ||||
整理剂-柔软剂(15kg/桶) | 1.08 | 生产 | ||||
碱剂-氢氧化钠(25kg/袋) | 135.6 | 生产 | ||||
还原剂-代保险粉(28kg/袋) | 211.26 | 生产 | ||||
天然气m3 | 1178634 | 生产 | ||||
2、有毒有害物质排放浓度及数量 | ||||||
种类 | 污染物名称 | 排放总量限值(吨/年) | 2023年排放量(吨/年) | |||
废水 | CODCr | 53.026 | 17.7918 | |||
氨氮 | 5.303 | 0.3219 | ||||
废气 | 非甲烷总烃 | 4.562 | 7.9759 | |||
二氧化硫 | 0.39 | 未检出 | ||||
氮氧化物 | 4.684 | 1.6344 | ||||
3、危险废物产生量及处置情况 | ||||||
危险废物名称 | 2023年危险废物产生量(t/a) | 危险废物处置情况 | ||||
废水站污泥 | 268.80 | 分类收集暂存于危废仓库后,交由福建绿洲固体废物处置有限公司和厦门东江环保科技有限公司处置。 | ||||
废菲林底片 | 0.10 | |||||
废感光胶 | 0.13 | |||||
废有机溶剂 | 1.00 | |||||
废油墨 | 2.92 | |||||
废矿物油 | 0.25 | |||||
废活性炭 | 4.80 | |||||
废沸石分子筛转轮 | 0.50 | |||||
废化学品包装物 | 27.07 | |||||
废含油抹布 | 0.20 | |||||
4、依法落实环境风险防控措施情况 | ||||||
相关指标 | 建设情况 | |||||
我公司己编制了《厦门姚明织带饰品有限公司突发环境事故应急预案》,并已备案,公司应急设备和设施能够按照要求配备,并定期进行应急演练。 | ||||||
文章评论
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧