根据中华人民共和国国家发展和改革委员会和中华人民共和国环境保护部下发《清洁生产审核办法》(第38号)文件第十一条实施强制性清洁生产审核的企业,应当在名单公布后一个月内,在当地主要媒体、企业官方网站或采取其他便于公众知晓的方式公布企业相关信息。公司相关信息公示如下:
一、企业名称、法人代表、地址 | |||||||
企业名称 | 厦门达尔电子有限公司 | 法人代表 | 杨金洪 | ||||
企业所在地 | 厦门市湖里区火炬高技术开发创新城三层A单元和第五层 | 所属行业 | 电子 | ||||
公布年份 | 2023年 | ||||||
二、使用有毒有害原料名称、数量、用途,排放有毒有害物质的名称、浓度和数量,危险废物的产生和处置情况,依法落实环境风险防控措施的情况 | |||||||
1、使用有毒有害原料名称、数量、用途 | |||||||
种类 | 名称 | 单位 | 年使用量 | 用途 | |||
使用的有毒有害原料 | 胶 | m2/a | 5719 | 生产 | |||
除油剂 | kg/a | 360 | 生产 | ||||
高温膜 | kg/a | 840 | 生产 | ||||
酒精 | kg/a | 70 | 生产 | ||||
无水乙醇 | L/a | 440 | 生产 | ||||
酸性蚀刻添加剂 | kg/a | 80 | 生产 | ||||
盐酸 | kg/a | 22050 | 生产 | ||||
氢氧化钠 | kg/a | 2326 | 生产 | ||||
乙酸 | kg/a | 760 | 生产 | ||||
硫酸 | L/a | 3575 | 生产 | ||||
过硫酸钠 | L/a | 1276 | 生产 | ||||
天那水 | kg/a | 235 | 生产 | ||||
油墨 | kg/a | 1258 | 生产 | ||||
2、有毒有害物质排放浓度及数量 | |||||||
种类 | 污染物名称 | 排放总量限值(吨/年) | 2023年排放量(吨/年) | ||||
废水 | CODCr | 0.6739 | 0.6672 | ||||
氨氮 | 0.0532 | 0.0527 | |||||
废气 | 氯化氢 | 0.01194 | 0.156 | ||||
硫酸雾 | 0.00385 | 0.00595 | |||||
甲苯 | 0.00003 | 0.0108 | |||||
二甲苯 | 0.00003 | 0.0108 | |||||
非甲烷总烃 | 0.01984 | 0.220 | |||||
3、危险废物产生量及处置情况 | |||||||
危险废物名称 | 2023年危险废物产生量(t/a) | 危险废物处置情况 | |||||
废酸 | 0.1404 | 分类收集暂存于危废仓库后,交由厦门宜境环保科技有限公司、厦门晖鸿环境资源科技有限公司处置。 | |||||
废碱 | 1.4400 | ||||||
其他废物(废活性炭、过滤棉芯) | 0.5707 | ||||||
污泥(含铜污泥) | 36.9264 | ||||||
含铜废物(废覆铜板) | 3.5956 | ||||||
废油墨渣 | 1.3080 | ||||||
4、依法落实环境风险防控措施情况 | |||||||
相关指标 | 建设情况 | ||||||
我公司己编制了《厦门达尔电子有限公司突发环境事故应急预案》,并已备案,公司应急设备和设施能够按照要求配备,并定期进行应急演练。 | |||||||
文章评论
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧