根据《福建省生态环境厅关于公布2023年实施强制性清洁生产审核企业名单与第二批调整企业名单的通知》要求,公司于2023年11月被省生态环境厅列入强制性清洁生产审核企业名单。为此,福建省德化顺鹏陶瓷有限公司为了积极贯彻执行《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》和《泉州市生态环境局关于开展简易流程清洁生产审核试点工作的通知》,公司于2024年8月启动清洁生产审核。现依法向公众公示我公司产污排污状况。我公司郑重声明对提供的信息真实有效。请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。清洁生产审核公示按照2016年7月1日颁布实施的清洁生产审核办法(2016年第38号令)要求,现将公司基本信息及2023年排放的主要污染物公布如下:
一、企业名称、法人代表、地址 | ||||||||||
企业名称 | 福建省德化顺鹏陶瓷有限公司 | 法人代表 | 曾银英 | |||||||
企业所在地 | 福建省泉州市德化县龙浔镇浔南路第二工业路62号 | |||||||||
二、使用有毒有害原料名称、数量、用途,排放有毒有害物质的名称、浓度和数量,危险废物的产生和处置情况,依法落实环境风险防控措施情况 | ||||||||||
1、使用有毒有害原料名称、数量、用途,排放有毒有害物质的名称、浓度和数量 | ||||||||||
有毒有害原料名称 | 使用数量 | 用途 | 排放有毒有害物质的名称 | 排放浓度 | 排放量 | |||||
白釉水 | 2.5t | 施釉 | / | / | / | |||||
色釉水 | 13t | 施釉 | / | / | / | |||||
2、固废的产生和处置情况 | ||||||||||
固废名称 | 固废代码 | 固废产生量(2023年) | 固废处置情况 | |||||||
废旧石膏模 | / | 34.967 | 定期由德化县鑫源再生资源有限公司回收处理 | |||||||
陶瓷生产废次品、碎料 | / | 0.2 | 运至德化县工业固废处理场所进行处理 | |||||||
沉淀污泥 | / | 1.5 | ||||||||
3、依法落实环境风险防控措施情况 | ||||||||||
企业建立一些相关环境管理制度,并对可能发生环境应急事故有相对应的应急措施 |
文章评论
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧