一、企业名称、地址、法定代表人 | |||||||
企业名称 | 晋江市威立织造实业有限公司 | 法人代表 | 黄进益 | ||||
企业所在地址 | 晋江市东石振东开发区 | 公示年份 | 2024 | ||||
二、使用有毒有害原料的名称、数量、用途,排放有毒有害物质的名称、浓度和数量,危险废物的产生和处置情况,依法落实环境风险防控措施情况等 | |||||||
1、使用有毒有害原辅料的名称、数量、用途 | |||||||
原料名称 | 用量(t/a) | 用途 | |||||
聚丙烯酰胺 | 10 | 污水处理添加剂 | |||||
硫酸亚铁 | 250 | 污水处理添加剂 | |||||
石灰 | 80 | 污水处理添加剂 | |||||
烧碱 | 6 | 废气处理剂 | |||||
分散染料 | 48.61 | 染色染料 | |||||
去油剂 | 6.3 | 染色助剂 | |||||
代用酸 | 12.5 | 染色助剂 | |||||
匀染剂 | 8.8 | 染色助剂 | |||||
胚布 | 5280 | 染色原料 | |||||
保险粉 | 6.5 | 还原剂 | |||||
2、排放有毒有害物质的名称、浓度和数量 | |||||||
物质名称 | 排放浓度 | 排放量(t/a) | |||||
COD | 综合废水总排口 | 101.72 | / | ||||
氨氮 | 综合废水总排口 | 2.678 | / | ||||
总氮 | 综合废水总排口 | 5.153 | / | ||||
氨 | 恶臭废气排放口 | 0.4 | / | ||||
硫化氢 | 恶臭废气排放口 | 0.001 | / | ||||
3、危险废物的产生和处置情况 | |||||||
危废名称 | 处置情况 | ||||||
废染料包装袋 | 委托福建兴业东江环保科技有限公司处置 | ||||||
4、环境风险防控措施落实情况 | |||||||
风险单元 | 风险防控措施 | ||||||
化学品仓库 | ①各专区均采用独立建筑防风防淋,地面水泥硬化,出入口设置铁门并上锁防盗,其中保险粉专区壁上增设排气扇,以保持储存区域干燥阴凉环境,且温湿度计上墙 ②固态化学品均能按类别单独空间分区存放,采用编织袋或纸箱内衬PE薄膜的双层包装方式贮存,其中保险粉置于专用铁柜中,染料置于分层铁架上,片碱、元明粉置于垫垛上,且堆放层数最高不超过1.0m ③桶装液态化学品按类别单独空间分区且保持单层不堆叠存放,专区设有导流沟,并与生产废水收集沟联通 ④设置视频监控、照明灯,实时查看贮存情况,仓库外设置应急物资暂存点,配置不同规格的应急空桶、扫帚、簸箕、水瓢等应急物资,配备干粉灭火器、消防砂等消防救援物资 ⑤化学品MSDS、警示标语、管理制度以及标识牌上墙,并设立化学品出入库台账 ⑥建立岗前培训制度、出入库登记制度、巡查制度 | ||||||
危险废物暂存场所 | ①地面及墙裙铺设水泥+环氧树脂防腐防渗、砖结构房屋防风防淋、铁门配锁防流失,出入口设置围堰防泄漏溢流,贮存区域设置导截流沟与集水槽(0.25m3) ②原料空桶均堆放整齐,堆叠高度不超过1m;废原料包装袋统一用大编织袋贮存,袋口用绳子打结,并在各储存器显目位置贴有标识 ③设置视频监控、照明灯,实时查看贮存情况,场所外设置应急物资暂存点,配置应急空桶、扫帚、簸箕等应急物资,配备干粉灭火器、消防砂等消防救援物资 ④建立岗前培训制度、出入库登记制度、巡查制度 | ||||||
生产 车间 | ①车间地面水泥硬化;通过设置多处窗门、多处排气扇,加强车间通风;按照生产工艺流程合理布局设备,减少物流运输风险,设置有安全通道且与出口保持畅通 ②关键生产区域均设置视频监控,主要角落配备干粉灭火器、消防栓等消防物资,墙壁显著位置设有应急照明、安全标志和疏散指示标志 ③要求生产人员作业时须穿戴防护口罩等安全防护用品,严格按照操作规程进行作业 ④建立安全管理制度,岗前培训制度、巡查制度 ⑤主要电气设备、电气线路及开关均安装断路器和漏电保护装置,染色机配有声光报警装置 |
文章评论
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧