一、企业名称、地址、法定代表人 | |||||||
企业名称 | 晋江市安海恒泰制革有限公司公司 | 法人代表 | 许永乐 | ||||
企业所在地址 | 晋江经济开发区安东园区安济路26号 | 公示年份 | 2024 | ||||
二、使用有毒有害原料的名称、数量、用途,排放有毒有害物质的名称、浓度和数量,危险废物的产生和处置情况,依法落实环境风险防控措施情况等 | |||||||
1、使用有毒有害原辅料的名称、数量、用途 | |||||||
原料名称 | 用量(t/a) | 用途 | |||||
浸水剂 | 62 | 预浸水工段化料 | |||||
脱脂剂 | 37 | 预浸水工段化料 | |||||
纯碱 | 37 | 预浸水工段化料 | |||||
杀菌剂 | 62 | 预浸水工段化料 | |||||
酶S2O | 6 | 预浸水工段化料 | |||||
提碱剂 | 19 | 预浸水工段化料 | |||||
浸灰剂 | 124 | 浸灰/脱毛工段化料 | |||||
硫氢化钠 | 42 | 浸灰/脱毛工段化料 | |||||
硫化钠 | 42 | 浸灰/脱毛工段化料 | |||||
脱脂剂 | 6 | 浸灰/脱毛工段化料 | |||||
酶L10 | 6 | 浸灰/脱毛工段化料 | |||||
有机磷助剂 | 19 | 浸灰/脱毛工段化料 | |||||
无铵脱灰剂 | 55 | 脱灰/软化工段化料 | |||||
BG酶 | 18 | 脱灰/软化工段化料 | |||||
脱脂剂 | 14 | 脱灰/软化工段化料 | |||||
硫胺 | 83 | 脱灰/软化工段化料 | |||||
小工业盐 | 644 | 浸酸工段化料 | |||||
甲酸 | 37 | 浸酸工段化料 | |||||
硫酸 | 83 | 浸酸工段化料 | |||||
铬鞣剂(25%Cr₂O₃) | 487.5 | 鞣制工段化料 | |||||
浸出油GLH | 18 | 鞣制工段化料 | |||||
防霉剂 | 14 | 鞣制工段化料 | |||||
蒙囿剂DC | 55 | 鞣制工段化料 | |||||
提碱剂 | 37 | 鞣制工段化料 | |||||
小苏打 | 18 | 鞣制工段化料 | |||||
铬鞣剂(25%Cr₂O₃) | 34.4 | 复鞣工段化料 | |||||
甲酸 | 92 | 复鞣工段化料 | |||||
脱脂剂 | 18.4 | 复鞣工段化料 | |||||
植物鞣剂 | 153.3 | 复鞣工段化料 | |||||
合成鞣剂 | 92.5 | 复鞣工段化料 | |||||
树脂复鞣剂 | 246.6 | 复鞣工段化料 | |||||
醛类复鞣剂 | 16.8 | 复鞣工段化料 | |||||
碳酸氢钠 | 92 | 中和工段化料 | |||||
蛋白填料999 | 92 | 填充工段化料 | |||||
天然油脂的改性产品 | 30.6 | 加脂工段化料 | |||||
合成油脂 | 246.6 | 加脂工段化料 | |||||
染料 | 92 | 染色工段化料 | |||||
成膜剂 | 172 | 喷涂工段化料 | |||||
着色剂 | 32 | 喷涂工段化料 | |||||
2、排放有毒有害物质的名称、浓度和数量 | |||||||
物质名称 | 排放浓度 | 排放量(t/a) | |||||
COD | 综合废水总排口 | ≤300毫克/升 | / | ||||
氨氮 | 综合废水总排口 | ≤70毫克/升 | / | ||||
总氮 | 综合废水总排口 | ≤140毫克/升 | / | ||||
总铬 | 综合废水总排口 | ≤1.5毫克/升 | |||||
总铬 | 铬排口 | ≤1.5毫克/升 | / | ||||
臭气浓度 | 废气排放口DA001 | /mg/Nm3 | / | ||||
硫化氢 | 废气排放口DA001 | /mg/Nm3 | / | ||||
氨(氨气) | 废气排放口DA001 | /mg/Nm3 | / | ||||
颗粒物 | 废气排放口DA002 | 120mg/Nm3 | / | ||||
硫化氢 | 废气排放口DA003 | /mg/Nm3 | / | ||||
臭气浓度 | 废气排放口DA003 | /mg/Nm3 | / | ||||
氨(氨气) | 废气排放口DA003 | /mg/Nm3 | / | ||||
非甲烷总烃 | 废气排放口DA004 | 60mg/Nm3 | / | ||||
甲苯 | 废气排放口DA004 |
文章评论
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧