根据《福建省生态环境厅关于公布2024年实施强制性清洁生产审核企业名单与第二批调整企业名单的通知》(闽环保科财〔2024〕23号)要求,公司于2024年10月被省生态环境厅列入强制性清洁生产审核企业名单。为此,公司为了积极贯彻执行《中华人民共和国清洁生产促进法》和《福建省清洁生产审核实施细则》(试行),公司于2024年11月启动清洁生产审核。现依法向公众公示我公司产污排污状况。我公司郑重声明:对提供的信息真实有效。请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
企业名称 | 尤溪县沈祥化工有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 913504266719148902 | 法定代表人 | 郑祖吉 |
企业地址 | 福建省尤溪县西城镇七尺村 | ||
行业类别 | 有机化学原料制造 | 主要产品或服务以及规模 | 银触媒尾气循环法生产及销售甲醛3万吨/年。 |
生产过程涉及的主要原辅材料包括:甲醇、空气、水等。 | |||
根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019版)》(生态环境部 第 11 号 部令) 规定,本项目属于“化学原料和化学制品制造业”中“有机化学原料制造”,本项目实施排污许可证管理。本项目已于2023年6月28日完成排污许可证延续,有效期2023-08-10至2028-08-09许可证编号:913504266719148902001P |
二、排污信息
1、废水
本项目无生产废水排放,实行雨污分流,生产区雨水经导引接入雨水收集经监测达标后排入周边小溪沟,生活污水经化粪池处理后用于周围林地浇灌。
2、废气
监测点位 | 监测项目 | 监测结果 | 排放限值 | 达标情况 | 排放方式 | |
生产废气排放口 | 氮氧化物 | 平均浓度(mg/m3) | 72(平均值) | 150 | 达标 | 有组织排放 |
颗粒物 | 平均浓度(mg/m3) | 2.8(平均值) | 20 | 达标 | 有组织排放 | |
非甲烷总烃 | 平均浓度(mg/m3) | 65.8(平均值) | 100 | 达标 | 有组织排放 | |
甲醇 | 平均浓度(mg/m3) | <2(平均值) | 50 | 达标 | 有组织排放 | |
甲醛 | 平均浓度(mg/m3) | 2.01(平均值) | 5 | 达标 | 有组织排放 | |
备注 | 排气筒高度为15米 非甲烷总烃评价执行《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018表1限值; 颗粒物、氮氧化物评价执行《石油化学工业污染物排放标准》GB 31571-2015表4限值; 甲醇和甲醛评价执行《石油化学工业污染物排放标准》GB 31571-2015表6限值。 | |||||
厂界 | 非甲烷总烃 | 平均浓度(mg/m3) | 1.54(最高值) | 2.0 | 达标 | 无组织排放 |
颗粒物 | 平均浓度(mg/m3) | 0.216(最高值) | 1.0 | 达标 | 无组织排放 | |
备注 | 检测结果小于检出限(即未检出),以“<检出限”表示; 颗粒物评价执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2限值; 非甲烷总烃评价执行《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018表3限值。 |
其中企业大气排放总许可量为颗粒物0.432t/a、NOx3.24t/a、VOCx4.9791t/a。
3、噪声
检测点位 | 主要声源 | 结果(dB) | 评价 | |
昼间 | 夜间 | |||
厂界东侧N1 | 机械噪声 | 60.0 | 48.8 | 达标 |
厂界南侧N2 | 机械噪声 | 58 | 44.1 | 达标 |
厂界西侧N3 | 机械噪声 | 57.9 | 47.5 | 达标 |
厂界北侧N4 | 机械噪声 | 59.4 | 47.5 | 达标 |
备注 | 1、噪声监测1天,昼间、夜间各监测1次。 2、依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008该项目执行表1中的3类区限值,即昼间限值为65dB,夜间限值为55dB。 |
4、固体废物
固体废物基础信息表 | |||||||||
序号 | 固废类别 | 固废名称 | 代码 | 危险特性类别 | 类别 | 物理特性 | 产生环节 | 去向 | 备注 |
1 | 一般工业固体废物 | 可再生类废物 | SW17 | / | 第Ⅰ类工业固体废物 | 固态(固态废物S) | 甲醛生产装置 | 自行贮存,委托处置 | 更换的银催化剂交由厂家回收再生 |
三、企业环境风险防控措施
公司已按照相关要求完成环境应急预案编制及备案,并且按要求执行。
尤溪县沈祥化工有限公司
2024.11.27
文章评论
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧