根据《福建省生态环境厅关于公布2024年实施强制性清洁生产审核企业名单与第二批调整企业名单的通知》(闽环保科财〔2024〕23号)要求,公司于2024年10月被省生态环境厅列入强制性清洁生产审核企业名单。为此,公司为了积极贯彻执行《中华人民共和国清洁生产促进法》和《福建省清洁生产审核实施细则》(试行),公司于2024年11月启动清洁生产审核。现依法向公众公示我公司产污排污状况。我公司郑重声明:对提供的信息真实有效。请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
企业名称 | 福建省尤溪县百源木业有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 913504267593658303 | 法定代表人 | 吴玉斌 |
企业地址 | 福建省尤溪县埔头工业园区 | ||
行业类别 | 建筑用木料及木材组件加工 | 主要产品或服务以及规模 | 主要从事木质制品加工及销售,设计年产20万张(8000m³/a)胶合板及木质制品15万m³。 |
生产过程涉及的主要原辅材料包括:环保型脲醛胶、重质钙粉、水性漆、油性漆、稀释剂、聚乙烯醇、醋酸乙烯酯、丙烯酸、氢氧化钠、邻苯二甲酸二丁酯、过硫酸铵、乳化剂等。 | |||
根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019版)》(生态环境部 第 11 号 部令) 规定,本项目属于“木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”中“木质制品制造”,本项目实施排污许可证管理。本项目已于2023年6月7日完成排污许可证延续,有效期2023-07-03至2028-07-02许可证编号:913504267593658303001P |
二、排污信息
1、废水
本项目无生产废水排放,实行雨污分流,生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入尤溪县城区污水处理厂集中处理,排放标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准,氨氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1B级标准,尤溪县城区污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准。
2、废气
监测点位 | 监测项目 | 监测结果 | 排放限值 | 达标情况 | 排放方式 | |
制胶废气排放口G1 | 颗粒物 | 平均浓度(mg/m3) | 2.4(平均值) | 30 | 达标 | 有组织排放 |
非甲烷总烃 | 平均浓度(mg/m3) | 15.2(平均值) | 60 | 达标 | 有组织排放 | |
备注 | 排气筒高度为15米 非甲烷总烃评价执行《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018表1排放限值; 低浓度颗粒物评价执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB 31572-2015表4排放限值。 | |||||
喷漆废气排放口G2 | 颗粒物 | 平均浓度(mg/m3) | 25.2(平均值) | 120 | 达标 | 有组织排放 |
非甲烷总烃 | 平均浓度(mg/m3) | 5.79(平均值) | 60 | 达标 | 有组织排放 | |
甲苯 | 平均浓度(mg/m3) | <0.0015 | 10 | 达标 | 有组织排放 | |
二甲苯 | 平均浓度(mg/m3) | <0.0015 | 20 | 达标 | 有组织排放 | |
备注 | 排气筒高度为15米 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃评价执行《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018表1排放限值; 颗粒物评价执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2排放限值。 | |||||
厂界 | 颗粒物 | 平均浓度(mg/m3) | 0.295(最高值) | 1.0 | 达标 | 无组织排放 |
非甲烷总烃 | 平均浓度(mg/m3) | 1.58(最高值) | 2.0 | 达标 | 无组织排放 | |
甲苯 | 平均浓度(mg/m3) | <0.0015 | 0.6 | 达标 | 无组织排放 | |
二甲苯 | 平均浓度(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 达标 | 无组织排放 | |
备注 | 颗粒物评价执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2排放限值; 挥发性有机物评价执行《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018表2表3限值 |
其中企业大气排放总许可量为颗粒物0.35 t/a、、非甲烷总烃0.12t/a。
3、噪声
检测点位 | 主要声源 | 结果(dB) | 评价 | |
昼间 | 夜间 | |||
厂界东侧N1 | 机械噪声 | 62.1 | 52.0 | 达标 |
厂界南侧N2 | 机械噪声 | 6.2 | 52.5 | 达标 |
厂界西侧N3 | 机械噪声 | 62.4 | 52.7 | 达标 |
厂界北侧N4 | 机械噪声 | 62.3 | 52.1 | 达标 |
备注 | 1、噪声监测1天,昼间夜间各监测1次; 2、依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008该项目执行表1中的3类区限值,即昼间限值为65dB,夜间限值为55dB。 |
4、固体废物
固体废物基础信息表 | |||||||||
序号 | 固废类别 | 固废名称 | 代码 | 危险特性类别 | 类别 | 物理特性 | 产生环节 | 去向 | 备注 |
1 | 危险废物 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | HW08 900-249-08 | T,I | / | 液态(高浓度液态废物L) | 聚合反应装置 | 自行贮存,委托处置 | 废机油委托有资质的单位处置 |
2 | 危险废物 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 900-041-49 | T/In | / | 固态(固态废物,S) | 外来 | 自行贮存,委托处置 | 白乳胶、各类漆包装废桶,以及废活性炭等委托有资质单位处置 |
3 | 危险废物 | 树脂(不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液)、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中的精馏、分离、精制等工序产生的釜底残液、废过滤介质和残渣。 | HW13 265-103-13 | T | / | 固态(固态废物,S) | 聚合反应装置 | 自行贮存,委托处置 | 白乳胶滤渣委托有资质单位处置 |
4 | 一般工业固体废物 | 其他一般工业固体废物 | SW59 | / | 第Ⅰ类工业固体废物 | 固态(固态废物,S) | 木制品生产线 | 自行贮存,自行处置 | 边角料及布袋除尘灰收集后作为燃料外售 |
5 | 一般工业固体废物 | 其他一般工业固体废物 | SW59 | / | 第Ⅱ类工业固体废物 | 固态(固态废物,S) | 外来 | 自行贮存,自行处置 | 废包装袋由生产厂家回收利用 |
三、企业环境风险防控措施
公司已按照相关要求完成环境应急预案编制及备案工作,并且按要求执行。
福建省尤溪县百源木业有限公司
2024.11.27
文章评论
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧