为保护和改善环境,同时也为了提高公司资源利用效率、减少污染物排放,我公司自2023年12月开始全面启动清洁生产审核工作。根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、及福建省生态环境厅于2023年11月发布的《福建省生态环境厅关于公布2023年实施强制性清洁生产审核企业名单与第二批调整企业名单的通知》,现将我公司的相关信息公示如下:
一、企业名称、地址、法定代表人 | ||||||
企业名称 | 福建恒力达新材料有限公司 | 法人代表 | 柯该亲 | |||
企业所在地址 | 惠安县泉惠石化工业园区 | 公示年份 | 2023年 | |||
二、使用有毒有害原料的名称、数量、用途,排放有毒有害物质的名称、浓度和数量,危险废物的产生和处置情况,依法落实环境风险防控措施情况等 | ||||||
1、使用有毒有害原料的名称、数量、用途 | ||||||
原料名称 | 数量 | 用途 | ||||
对苯二甲酸二甲酯 | 17.3t | 环保型聚氨酯树脂 | ||||
葵二酸 | 79.0t | |||||
己二酸 | 23.2t | |||||
新戊二醇 | 23.8t | |||||
甲基丙二醇 | 8.2t | |||||
丁二醇 | 134.3t | |||||
二甘醇 | 292.5t | |||||
异佛尔酮二异氰酸酯 | 14.3t | |||||
异佛尔酮二胺 | 16.4t | |||||
乙酸乙酯 | 253.0t | |||||
异丙醇 | 94.5t | |||||
无水乙醇 | 360.0t | |||||
丁醇 | 72.0t | |||||
乙酸丙酯 | 120.5t | |||||
四异丙基钛酸酯 | 0.105t | |||||
对苯二甲酸 | 26.0t | 聚氨酯无溶剂型胶黏剂A组分 | ||||
间苯二甲酸 | 19.0t | |||||
苯酐 | 26.0t | |||||
顺酐 | 1.2t | |||||
己二酸 | 173.5t | |||||
乙二酸 | 23.5t | |||||
二甘醇 | 79.0t | |||||
新戊二醇 | 24.0t | |||||
MDI | 113.0t | |||||
聚醚多元醇 | 106.0t | |||||
蓖麻油 | 195.0t | |||||
四异丙基钛酸酯 | 0.005t | |||||
对苯二甲酸 | 19.5t | 聚氨酯无溶剂型胶黏剂B组分 | ||||
间苯二甲酸 | 8.7t | |||||
苯酐 | 12.7t | |||||
顺酐 | 0.4t | |||||
己二酸 | 86.0t | |||||
乙二酸 | 9.8t | |||||
二甘醇 | 55.0t | |||||
新戊二醇 | 9.3t | |||||
MDI | 85.0t | |||||
聚醚多元醇 | 73.0t | |||||
蓖麻油 | 163.7t | |||||
四异丙基钛酸酯 | 0.003t | |||||
聚氨酯树脂 | 154.8t | 凹版印刷油墨 | ||||
蜡粉 | 28.0t | |||||
消光粉 | 4.2t | |||||
钛白粉 | 100.0t | |||||
颜料 | 90.9t | |||||
乙酸正丙酯 | 132t | |||||
乙酸乙酯 | 67.5t | |||||
异丙醇 | 71.8t | |||||
乙酸丁酯 | 54.0t | |||||
甲基环己烷 | 3.8t | |||||
丙二醇甲醚 | 3.6t | |||||
丙二醇甲醚乙酸酯 | 4.0t | |||||
正丙醇 | 6.5t | |||||
丁醇 | 8.1t | |||||
无水乙醇 | 53.2t | |||||
双丙酮醇 | 4.0t | |||||
丙烯酸树脂 | 20.2t | |||||
丙烯酸乳液 | 53.4t | |||||
水溶性聚氨酯 | 30.2t | |||||
水性助剂 | 15.1t | |||||
去离子水 | 34.3t | |||||
聚酰胺树脂固体 | 24.4t | |||||
达玛树脂 | 12.7t | |||||
丁酮 | 6.0t | |||||
氯醚树脂 | 7.9t | |||||
甲醇 | 17.9t | |||||
醋酸纤维素树脂 | 0.5t | |||||
2、排放有毒有害物质的名称、浓度和数量 | ||||||
物质名称 | 浓度 | 数量 | ||||
COD | 161mg/L | 8.11×10-2t | ||||
氨氮 | 0.264mg/L | 2.10×10-3t | ||||
总氮 | 2.62mg/L | 5.98×10-2t | ||||
颗粒物 | 5.6mg/m3 | 0.9365t | ||||
非甲烷总烃 | 16.2mg/m3 | 3.2535t | ||||
二氧化硫 | <3mg/m3 | 5.84×10-3t | ||||
氮氧化物 | 94mg/m3 | 0.263t | ||||
3、危险废物的产生和处置情况 | ||||||
危废名称 | 处置情况 | |||||
废水处理污泥 | 委托福建兴业东江环保科技有限公司处置 | |||||
树脂及胶黏剂废滤渣 | ||||||
油墨滤渣 | ||||||
废活性炭 | ||||||
废水在线监测设施废液 | ||||||
破损的废包装袋 | ||||||
蒸馏残渣 | 蒸馏设施未启用,无蒸馏残渣产生 | |||||
4、环境风险防控措施落实情况 | ||||||
公司已编制了《福建恒力达新材料有限公司突发环境事件应急预案(HLD-2023-02)》,该应急预案已于2023年7月17日通过泉州市惠安生态环境局备案(备案号:350521-2023-017-H)。该应急预案制定后,恒力达公司根据应急预案计划与现场应急计划相结合开展了应急演练,取得显著效果。 |
文章评论
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧