一、企业名称、地址、法定代表人 | |||||||
企业名称 | 泉州市富邦化工制品有限公司 | 法人代表 | 江祖星 | ||||
企业所在地址 | 南安市金淘镇三联开发区 | 公示年份 | 2023 | ||||
二、使用有毒有害原料的名称、数量、用途,排放有毒有害物质的名称、浓度和数量,危险废物的产生和处置情况,依法落实环境风险防控措施情况等 | |||||||
1、使用有毒有害原辅料的名称、数量、用途 | |||||||
原料名称 | 用量(t/a) | 用途 | |||||
多元醇 | 156 | 生产聚氨酯胶粘剂 | |||||
甲苯 | 367.04 | 生产聚氨酯胶粘剂 | |||||
碳酸二甲酯 | 74.15 | 生产聚氨酯胶粘剂 | |||||
丙酮 | 370.75 | 生产聚氨酯胶粘剂 | |||||
2-丁酮 | 535.53 | 生产聚氨酯胶粘剂 | |||||
乙酸甲酯 | 74.15 | 生产聚氨酯胶粘剂 | |||||
乙酸乙酯 | 74.15 | 生产聚氨酯胶粘剂 | |||||
HDI | 4.3 | 生产聚氨酯胶粘剂 | |||||
2、排放有毒有害物质的名称、浓度和数量 | |||||||
物质名称 | 排放浓度 | 排放量(t/a) | |||||
废水 | 无生产废水产生 | / | / | ||||
废气 | 非甲烷总烃 | 0.64 | / | ||||
苯 | <0.0030 | / | |||||
甲苯 | 0.101 | / | |||||
二甲苯 | <0.0030 | / | |||||
3、危险废物的产生和处置情况 | |||||||
危废名称 | 处置情况 | ||||||
废抹布及劳保用品(0.006t) | 委托福建兴业东江环保科技有限公司处置 | ||||||
废活性炭(0.12t) | |||||||
废机油(0.001) | |||||||
4、环境风险防控措施落实情况 | |||||||
风险单元 | 风险防控措施 | ||||||
原料仓库 | ①仓库地面水泥硬化并做防渗处理,化学品存放区均设有围堰。 ②各液体化学品均采用塑料桶或铁质桶装,按类别单 独空间分区存放保持单层存放,不进行堆叠,按类别单独空间分区存放。 ③危险标识以及注意事项上墙,设立化学品出入库台账 ④配置应急空桶、水瓢、铲子等应急物资用于收集泄漏液体,同时配置干粉灭火器、消防沙等消防救援物资。 ⑤设置视频监控,实时查看贮存情况。 | ||||||
产品仓库 | ①仓库地面水泥硬化并做防渗处理,设有围堰。 ②产品均采用塑料桶或铁质桶装,按类别单独空间分区存放。 ③危险标识以及注意事项上墙,设立化学品出入库台账。 ④配置应急空桶、水瓢、铲子等应急物资用于收集泄漏液体,同时配置干粉灭火器、消防沙等消防救援物资。 ⑤设置视频监控,实时查看贮存情况。 | ||||||
埋地储罐区 | ①储罐为双层罐,储罐表面涂有均匀 的防腐涂料,储存区基础采用混凝土结构及防腐漆的防腐防渗措施。 ②储罐区贴有警示标识、安全注意事项。 ③储罐设置液位计,装罐期间有管理人员在场 ④储罐具有设置泄漏检测报警系统。 | ||||||
危险废物暂存场所 | ①地面水泥硬化并做防渗处理,设有导流沟及收集 池,在暂存场所门口贴有明显标识,并做出入库台账。 ②危废暂存场所采取分类存放的措施,各原料空桶均 堆放整齐,不进行堆叠,置于大托盘内。 ③暂存场所内配置应急空桶、铲子、扫帚、簸箕等应 急救援物资,配置干粉灭火器、消防沙等消防救援物资。 ④建立安全管理制度,巡查制度,设立危险废物出入库台账。 | ||||||
生产 车间 | ①车间地面水泥硬化,并采取防渗漏措施及设置围 堰。②主要生产区域均配置视频监控,生产人员配备塑胶 手套、防护口罩等安全防护用品,主要角落配备干粉 灭火器等消防物资,车间壁上分布应急照明、出入口 指示等应急设施。 ③各类警戒标语、标牌、安全宣传上墙。 ④建立安全管理制度,岗前培训制度、巡查制度。 ⑤主要电气设备、电气线路及开关均安装断路器和漏电保护装置。 |
文章评论
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧