国药控股星鲨制药(厦门)有限公司危险废物污染环境防治信息公示(2025年)
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十九条规定,产生、收集、储存、运输、利用、处置固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境
防治信息,主动接受社会监督。现将国药控股星鲨制药(厦门)有限公司2024年固体废物污染环境防治信息进行公开,公开信息如下:
一、危险废物产生、贮存和处置情况
年份 | 危废类别 | 危废代码 | 危废名称 | 产生环节 | 危险特性 | 实际产生量 (吨) | 实际处置量 (吨) | 委托处置单位 | 责任人 | 联系电话 |
2024 | HW02 | 272-005-02 | 医药废物 | 生产过程报废药品 | 毒性 | 23.80359 | 23.80359 | 福建兴业东江环保科技有限公司 厦门市晖鸿环保科技有限公司 | 蔡晓林 | 13779983730 |
2024 | HW03 | 900-002-03 | 废药品 | 过期药品 | 毒性 | 3.49366 | 3.49366 | |||
2024 | HW06 | 900-402-06 | 废有机溶剂 | 质量检验 | 易燃性 | 3.58577 | 3.58577 | |||
2024 | HW08 | 900-217-08 | 废润滑油 | 设备维修保养 | 易燃性 | 0.0604 | 0.0604 | |||
2024 | HW08 | 900-249-08 | 废矿物油 | 工艺辅助介质 | 易燃性 | 27.9105 | 27.9105 | |||
2024 | HW49 | 900-041-49 | 其他废物 | 质量检验 | 毒性 | 0.80549 | 0.80549 | |||
2024 | HW49 | 900-047-49 | 无机废液 | 质量检验 | 毒性 | 0.58279 | 0.58279 | |||
2024 | HW49 | 900-999-49 | 报废化学品 | 质量检验 | 毒性 | 0.08546 | 0.08546 |
二、应急措施
危险废物发生泄漏或发发现异常时,发现人员立即上报环保负责人,做好先期处置工作,立即组织应急救援人员赶往事发地点,按照突发环境应急预案进行处置
厂区及危废暂存间都放置有应急救援物资。
文章评论
共 0 条评论
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧