清洁生产审核公示
按照2016年7月1日颁布实施的清洁生产审核办法(2016年第38号令)要求,现将公司基本信息及2020年排放的主要污染物公布如下:
一、企业名称、法人代表、地址 | ||||||||||
企业名称 | 特步(中国)有限公司 | 法人代表 | 丁水波 | |||||||
企业所在地 | 福建省泉州市晋江市德泰路431号 | |||||||||
二、使用有毒有害原料名称、数量、用途,排放有毒有害物质的名称、浓度和数量,危险废物的产生和处置情况,依法落实环境风险防控措施情况 | ||||||||||
1、使用有毒有害原料名称、数量、用途,排放有毒有害物质的名称、浓度和数量 | ||||||||||
有毒有害原料名称 | 使用数量 | 用途 | 排放有毒有害物质的名称 | 排放浓度 | 排放量 | |||||
PU胶 | 93.00 t | 成型生产线 | 苯 | <0.010 mg/m³ | / | |||||
清洗剂 | 3.034 t | 成型生产线 | 甲苯与二甲苯 | <17.0 mg/m³ | 1.302t/a | |||||
照射剂 | 41.548 t | 成型生产线 | 非甲烷总烃 | <89.4 mg/m³ | 8.25t/a | |||||
药水处理剂 | 30.079 t | 成型生产线 | ||||||||
2、危险废物的产生和处置情况 | ||||||||||
危险废物名称 | 危险废物代码 | 危险废物产生量(2020年) | 危险废物处置情况 | |||||||
废有机树脂类 | HW13 900-014-13 | 1.02t/a | 交由有资质单位处置 | |||||||
胶水等空桶 | HW49 900-041-49 | 2.15t/a | ||||||||
废活性炭 | HW49 900-039-49 | 0(未更换) | ||||||||
3、依法落实环境风险防控措施情况 | ||||||||||
公司环境管理机制健全,公司按照环境管理体系的文件要求编制了环境管理的手册和相关的程序文件,并根据标准要求制定了相应的规范。公司根据自身实际情况制定了《特步(中国)有限公司突发环境事件应急预案》,对不同类别事故的处理原则、相应的应急方法和程序以及事故发生时的报告、联络、事故善后处理方法等作出了相应的规定。 |
文章评论
共 0 条评论
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧