发布公示信息
其他公示
标题 | 发布人 | 日期 |
---|---|---|
厦门鹏彩光学科技有限公司2024年危险废物污染防治信息 | 18030263944 | 2024-01-23 |
韦尔通科技股份有限公司清洁生产信息公示 | ![]() |
2024-01-23 |
南安市仑苍中学迁建项目地块土壤污染状况调查报告信息公示 | ![]() |
2024-01-23 |
厦门嶝悦五金制品有限公司危险废物信息公示 | 厦门嶝悦五金 | 2024-01-23 |
厦门镌纹科技有限公司2024年危险废物污染防治信息 | 13779979383 | 2024-01-23 |
马尾区快安片区350105-KA-K-BL05南侧地块(梅生实业地块收储项目)土壤污染状况调查报告公示 | ![]() |
2024-01-23 |
厦门福昶金属工业有限公司企业环境信息公开 | qq907844577 | 2024-01-23 |
闽南理工学院扩建用地项目地块土壤污染状况调查报告 | ![]() |
2024-01-23 |
深沪镇华海村移民美丽家园活动中心地块土壤污染状况调查报告信息公示 | ![]() |
2024-01-23 |
解放北路东侧1号地块土壤污染状况调查报告信息公示 | 许彬彬 | 2024-01-23 |
厦门市为纳光电科技有限公司2024年危险废物污染防治信息 | 13905053159 | 2024-01-23 |
原丰口坝安置小区剩余地块土壤污染状况调查报告信息公示 | 许彬彬 | 2024-01-23 |
环城东路东侧1号、2号、3号地块土壤污染状况调查报告信息公示 | 许彬彬 | 2024-01-23 |
厦门欣良威金属制品有限公司2024年危险废物污染防治信息 | 15980907465 | 2024-01-23 |
厦门佳品金刚石工业有限公司突发环境事件应急预案公示 | 兰懒430 | 2024-01-22 |
年总产花岗岩石板材25万平方米、大理石板材17万平方米、 异形石材3万平方米项目环境影响评价修改全文信息公示 | ![]() |
2024-01-22 |
厦门鑫凌扬智能制造有限公司危险废物防治责任信息公开 | 15359448200 | 2024-01-22 |
瑞达宇航(厦门)起落架系统有限公司2024年危险废物污染防治信息 | 13101437560 | 2024-01-22 |
金宏吉(厦门)科技有限公司企业环境信息公开 | qq907844577 | 2024-01-22 |
百泰鑫兴自行监测方案和备案申请表 | ![]() |
2024-01-22 |