发布公示信息
其他公示
标题 | 发布人 | 日期 |
---|---|---|
福建宏协承汽车部件有限公司 清洁生产审核互联网环境信息公开 | ![]() |
2023-03-06 |
厦门建利发印刷有限公司2023年第1季度挥发性有机物污染防治企业自查表 | xmzxh | 2023-03-06 |
泉州中节能水处理科技有限公司第二轮清洁生产审核公示 | 环境保护者 | 2023-03-06 |
九牧厨卫股份有限公司龙头厂2022年度企业信息公开表公示 | 大莹要努力 | 2023-03-06 |
泉州幼高专附属第二实验幼儿园地块土壤污染状况调查报告公示 | wxh009100 | 2023-03-06 |
循环经济产业园项目(装配式建筑钢构件生产项目)环境保护设施调试公示 | ![]() |
2023-03-03 |
1号线罗汉山站周边地块项目土壤 污染状况调查报告 | 徐舒鹏 | 2023-03-03 |
晋江汇龙铝业有限公司企业环境信息 | 597723485 | 2023-03-03 |
漳州喜梦宝2022年度排污许可证执行报告 | 18960013768 | 2023-03-03 |
漳州喜梦宝2022年第4季排污许可证执行报告 | 18960013768 | 2023-03-03 |
漳州喜梦宝2022年第3季排污许可证执行报告 | 18960013768 | 2023-03-03 |
漳州喜梦宝2022年第2季排污许可证执行报告 | 18960013768 | 2023-03-03 |
漳州喜梦宝2022年第1季排污许可证执行报告 | 18960013768 | 2023-03-03 |
厦门喜盈门2022年度排污许可证执行报告 | 18006965975 | 2023-03-03 |
厦门喜盈门2022年第4季度排污许可证执行报告 | 18006965975 | 2023-03-03 |
厦门喜盈门2022年第3季度排污许可证执行报告 | 18006965975 | 2023-03-03 |
厦门喜盈门2022年第2季度排污许可证执行报告 | 18006965975 | 2023-03-03 |
厦门喜盈门2022年第1季度排污许可证执行报告 | 18006965975 | 2023-03-03 |
捷星显示科技(福建)有限公司 清洁生产审核互联网环境信息公开 | ![]() |
2023-03-02 |
年总产人造岗石荒料1500立方米、人造岗石板材6万平方米、花岗岩板材8万平方米、大理石板材10万平方米项目环境影响评价修改全文信息公示 | ![]() |
2023-03-02 |