发布公示信息
其他公示
标题 | 发布人 | 日期 |
---|---|---|
福建省创绿机械股份有限公司危险废物污染环境防治信息公开 | ![]() |
2024-12-24 |
下村村综合文化活动中心项目供地手续地块土壤污染状况调查 | a8212383 | 2024-12-24 |
南平市延平区延平站西北侧地块土壤污染状况调查报告公示 | 吴宝珠 | 2024-12-24 |
南平市江南实验学校地块土壤污染状况调查报告公示 | 吴宝珠 | 2024-12-24 |
延平区延平站东南侧C1-2地块土壤污染状况调查 | 陈鑫 | 2024-12-24 |
南平剑津中学江南分校扩容一期工程地块土壤污染状况调查报告公示 | 吴宝珠 | 2024-12-24 |
延平区延平站东南侧C1-1地块土壤污染状况调查 | 陈鑫 | 2024-12-24 |
厦门上准纸品有限公司2024年第四季度《59项VOCS自查表》 | 厦门上准纸品有限公司 | 2024-12-24 |
《三元区东新小学扩建项目地块土壤污染状况调查报告》公示 | LXX668 | 2024-12-23 |
厦门盈众危险废物污染防治责任信息公示 | 913502007054426691 | 2024-12-23 |
三明市城市物流园二四四平台一期地块土壤污染状况调查报告信息公示 | 华兔兔 | 2024-12-23 |
台本金属制品(厦门)有限公司第四季度厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表 | xmtaiben | 2024-12-23 |
厦门盛元丰田第四季度自查表 | xmsyft | 2024-12-23 |
福建奥飞科技产业园有限公司年产金属水暖卫浴配件22万吨、塑料卫浴配件3万吨、浴室柜2万套、进水软管1000万米项目第三阶段环境保护设施竣工、调试公示 | ![]() |
2024-12-23 |
福建超瓷新材料有限公司清洁生产审核公示 | 18059791519 | 2024-12-20 |
翔安区人民武装部民兵训练基地项目地块土壤污染状况调查报告公示 | sunly1016 | 2024-12-20 |
东海中央活力区C-02地块土壤污染状况调查报告公示 | 华瑞环境研究院 | 2024-12-20 |
厦门烟草工业有限责任公司2024年第4季度挥发性有机物污染防治企业自查表59条 | 18605978395 | 2024-12-20 |
《沙县兴贤坊小区扩建项目地块土壤污染状况调查报告》公示 | ![]() |
2024-12-20 |
下村村综合文化活动中心项目地块土壤污染状况调查 | a8212383 | 2024-12-20 |